Datos
Águilas en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 934 negocios en Águilas: 24,7 por cada 1.000 habitantes, frente a 16,9 de media en la provincia de Murcia.
- Negocios
- 934
- Por 1.000 habitantes
- 24,7
- Población (INE)
- 37 811
- Líneas de transporte
- 1
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 166 | 17,8 % | 4,4 | 2,5 |
| Alimentación | 54 | 5,8 % | 1,4 | 1,2 |
| Moda | 81 | 8,7 % | 2,1 | 0,9 |
| Hogar y decoración | 48 | 5,1 % | 1,3 | 1,0 |
| Compras | 60 | 6,4 % | 1,6 | 1,1 |
| Salud | 57 | 6,1 % | 1,5 | 1,1 |
| Belleza y bienestar | 76 | 8,1 % | 2,0 | 1,2 |
| Reformas y servicios del hogar | 47 | 5,0 % | 1,2 | 1,1 |
| Motor | 52 | 5,6 % | 1,4 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 135 | 14,5 % | 3,6 | 2,1 |
| Educación | 25 | 2,7 % | 0,7 | 0,6 |
| Ocio y deporte | 24 | 2,6 % | 0,6 | 0,6 |
| Alojamiento y viajes | 40 | 4,3 % | 1,1 | 0,6 |
| Mascotas | 12 | 1,3 % | 0,3 | 0,2 |
| Empresas e industria | 41 | 4,4 % | 1,1 | 1,1 |
| Entidades | 16 | 1,7 % | 0,4 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV