Datos
Alcúdia en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 724 negocios en Alcúdia: 33,0 por cada 1.000 habitantes, frente a 19,8 de media en la provincia de Illes Balears.
- Negocios
- 724
- Por 1.000 habitantes
- 33,0
- Población (INE)
- 21 907
- Líneas de transporte
- 7
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 188 | 26,0 % | 8,6 | 3,9 |
| Alimentación | 48 | 6,6 % | 2,2 | 1,2 |
| Moda | 53 | 7,3 % | 2,4 | 1,1 |
| Hogar y decoración | 31 | 4,3 % | 1,4 | 1,0 |
| Compras | 31 | 4,3 % | 1,4 | 1,0 |
| Salud | 45 | 6,2 % | 2,1 | 1,1 |
| Belleza y bienestar | 49 | 6,8 % | 2,2 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 30 | 4,1 % | 1,4 | 1,5 |
| Motor | 36 | 5,0 % | 1,6 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 80 | 11,0 % | 3,7 | 2,2 |
| Educación | 14 | 1,9 % | 0,6 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 22 | 3,0 % | 1,0 | 0,9 |
| Alojamiento y viajes | 75 | 10,4 % | 3,4 | 1,6 |
| Mascotas | 6 | 0,8 % | 0,3 | 0,2 |
| Empresas e industria | 8 | 1,1 % | 0,4 | 0,6 |
| Entidades | 8 | 1,1 % | 0,4 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV