Datos
Calella en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 706 negocios en Calella: 33,8 por cada 1.000 habitantes, frente a 15,9 de media en la provincia de Barcelona.
- Negocios
- 706
- Por 1.000 habitantes
- 33,8
- Población (INE)
- 20 864
- Líneas de transporte
- 10
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 153 | 21,7 % | 7,3 | 2,2 |
| Alimentación | 61 | 8,6 % | 2,9 | 1,1 |
| Moda | 52 | 7,4 % | 2,5 | 0,8 |
| Hogar y decoración | 26 | 3,7 % | 1,2 | 0,8 |
| Compras | 56 | 7,9 % | 2,7 | 1,0 |
| Salud | 52 | 7,4 % | 2,5 | 1,2 |
| Belleza y bienestar | 76 | 10,8 % | 3,6 | 1,2 |
| Reformas y servicios del hogar | 26 | 3,7 % | 1,2 | 1,3 |
| Motor | 12 | 1,7 % | 0,6 | 1,0 |
| Servicios profesionales | 65 | 9,2 % | 3,1 | 2,1 |
| Educación | 17 | 2,4 % | 0,8 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 19 | 2,7 % | 0,9 | 0,6 |
| Alojamiento y viajes | 65 | 9,2 % | 3,1 | 0,4 |
| Mascotas | 10 | 1,4 % | 0,5 | 0,2 |
| Empresas e industria | 3 | 0,4 % | 0,1 | 1,1 |
| Entidades | 13 | 1,8 % | 0,6 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV