Datos
Llucmajor en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 780 negocios en Llucmajor: 19,3 por cada 1.000 habitantes, frente a 19,8 de media en la provincia de Illes Balears.
- Negocios
- 780
- Por 1.000 habitantes
- 19,3
- Población (INE)
- 40 502
- Líneas de transporte
- 8
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 137 | 17,6 % | 3,4 | 3,9 |
| Alimentación | 57 | 7,3 % | 1,4 | 1,2 |
| Moda | 28 | 3,6 % | 0,7 | 1,1 |
| Hogar y decoración | 23 | 2,9 % | 0,6 | 1,0 |
| Compras | 29 | 3,7 % | 0,7 | 1,0 |
| Salud | 56 | 7,2 % | 1,4 | 1,1 |
| Belleza y bienestar | 63 | 8,1 % | 1,6 | 1,4 |
| Reformas y servicios del hogar | 65 | 8,3 % | 1,6 | 1,6 |
| Motor | 54 | 6,9 % | 1,3 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 108 | 13,8 % | 2,7 | 2,2 |
| Educación | 27 | 3,5 % | 0,7 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 26 | 3,3 % | 0,6 | 0,9 |
| Alojamiento y viajes | 61 | 7,8 % | 1,5 | 1,6 |
| Mascotas | 16 | 2,1 % | 0,4 | 0,2 |
| Empresas e industria | 21 | 2,7 % | 0,5 | 0,6 |
| Entidades | 9 | 1,2 % | 0,2 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SLU a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV