Datos
Maó en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 821 negocios en Maó: 26,8 por cada 1.000 habitantes, frente a 19,8 de media en la provincia de Illes Balears.
- Negocios
- 821
- Por 1.000 habitantes
- 26,8
- Población (INE)
- 30 666
- Líneas de transporte
- 0
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 149 | 18,1 % | 4,9 | 3,9 |
| Alimentación | 60 | 7,3 % | 2,0 | 1,2 |
| Moda | 72 | 8,8 % | 2,3 | 1,1 |
| Hogar y decoración | 43 | 5,2 % | 1,4 | 1,0 |
| Compras | 40 | 4,9 % | 1,3 | 1,0 |
| Salud | 52 | 6,3 % | 1,7 | 1,1 |
| Belleza y bienestar | 61 | 7,4 % | 2,0 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 35 | 4,3 % | 1,1 | 1,5 |
| Motor | 71 | 8,6 % | 2,3 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 67 | 8,2 % | 2,2 | 2,2 |
| Educación | 26 | 3,2 % | 0,8 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 30 | 3,7 % | 1,0 | 0,9 |
| Alojamiento y viajes | 48 | 5,8 % | 1,6 | 1,6 |
| Mascotas | 4 | 0,5 % | 0,1 | 0,2 |
| Empresas e industria | 26 | 3,2 % | 0,8 | 0,6 |
| Entidades | 37 | 4,5 % | 1,2 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV