Datos
Nàquera/Náquera en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 229 negocios en Nàquera/Náquera: 26,8 por cada 1.000 habitantes, frente a 16,4 de media en la provincia de Valencia/València.
- Negocios
- 229
- Por 1.000 habitantes
- 26,8
- Población (INE)
- 8 556
- Líneas de transporte
- 0
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 38 | 16,6 % | 4,4 | 2,3 |
| Alimentación | 8 | 3,5 % | 0,9 | 1,0 |
| Moda | 3 | 1,3 % | 0,4 | 0,8 |
| Hogar y decoración | 13 | 5,7 % | 1,5 | 1,0 |
| Compras | 10 | 4,4 % | 1,2 | 1,0 |
| Salud | 10 | 4,4 % | 1,2 | 1,2 |
| Belleza y bienestar | 9 | 3,9 % | 1,1 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 22 | 9,6 % | 2,6 | 1,3 |
| Motor | 13 | 5,7 % | 1,5 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 34 | 14,8 % | 4,0 | 2,2 |
| Educación | 4 | 1,7 % | 0,5 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 8 | 3,5 % | 0,9 | 0,6 |
| Alojamiento y viajes | 9 | 3,9 % | 1,1 | 0,4 |
| Mascotas | 5 | 2,2 % | 0,6 | 0,2 |
| Empresas e industria | 37 | 16,2 % | 4,3 | 1,1 |
| Entidades | 6 | 2,6 % | 0,7 | 0,4 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV