Datos
Onda en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 725 negocios en Onda: 27,7 por cada 1.000 habitantes, frente a 19,5 de media en la provincia de Castellón/Castelló.
- Negocios
- 725
- Por 1.000 habitantes
- 27,7
- Población (INE)
- 26 190
- Líneas de transporte
- 11
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 102 | 14,1 % | 3,9 | 3,3 |
| Alimentación | 44 | 6,1 % | 1,7 | 1,2 |
| Moda | 35 | 4,8 % | 1,3 | 1,0 |
| Hogar y decoración | 54 | 7,4 % | 2,1 | 1,1 |
| Compras | 38 | 5,2 % | 1,5 | 1,0 |
| Salud | 48 | 6,6 % | 1,8 | 1,4 |
| Belleza y bienestar | 61 | 8,4 % | 2,3 | 1,6 |
| Reformas y servicios del hogar | 69 | 9,5 % | 2,6 | 1,5 |
| Motor | 50 | 6,9 % | 1,9 | 1,1 |
| Servicios profesionales | 63 | 8,7 % | 2,4 | 2,6 |
| Educación | 19 | 2,6 % | 0,7 | 0,6 |
| Ocio y deporte | 31 | 4,3 % | 1,2 | 0,7 |
| Alojamiento y viajes | 12 | 1,7 % | 0,5 | 0,7 |
| Mascotas | 9 | 1,2 % | 0,3 | 0,2 |
| Empresas e industria | 83 | 11,4 % | 3,2 | 1,1 |
| Entidades | 7 | 1,0 % | 0,3 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SLU a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV