Datos
Ondara en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 417 negocios en Ondara: 54,0 por cada 1.000 habitantes, frente a 22,0 de media en la provincia de Alicante/Alacant.
- Negocios
- 417
- Por 1.000 habitantes
- 54,0
- Población (INE)
- 7 717
- Líneas de transporte
- 8
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 64 | 15,3 % | 8,3 | 3,4 |
| Alimentación | 23 | 5,5 % | 3,0 | 1,4 |
| Moda | 42 | 10,1 % | 5,4 | 1,2 |
| Hogar y decoración | 33 | 7,9 % | 4,3 | 1,2 |
| Compras | 39 | 9,4 % | 5,1 | 1,3 |
| Salud | 23 | 5,5 % | 3,0 | 1,6 |
| Belleza y bienestar | 42 | 10,1 % | 5,4 | 1,7 |
| Reformas y servicios del hogar | 26 | 6,2 % | 3,4 | 1,6 |
| Motor | 35 | 8,4 % | 4,5 | 1,4 |
| Servicios profesionales | 39 | 9,4 % | 5,1 | 3,0 |
| Educación | 3 | 0,7 % | 0,4 | 0,7 |
| Ocio y deporte | 11 | 2,6 % | 1,4 | 0,9 |
| Alojamiento y viajes | 13 | 3,1 % | 1,7 | 1,0 |
| Mascotas | 5 | 1,2 % | 0,6 | 0,3 |
| Empresas e industria | 14 | 3,4 % | 1,8 | 0,9 |
| Entidades | 5 | 1,2 % | 0,6 | 0,5 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV