Datos
Paterna en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 1 730 negocios en Paterna: 22,8 por cada 1.000 habitantes, frente a 16,4 de media en la provincia de Valencia/València.
- Negocios
- 1 730
- Por 1.000 habitantes
- 22,8
- Población (INE)
- 76 019
- Líneas de transporte
- 3
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 156 | 9,0 % | 2,1 | 2,3 |
| Alimentación | 85 | 4,9 % | 1,1 | 1,0 |
| Moda | 57 | 3,3 % | 0,7 | 0,8 |
| Hogar y decoración | 104 | 6,0 % | 1,4 | 1,0 |
| Compras | 94 | 5,4 % | 1,2 | 1,0 |
| Salud | 114 | 6,6 % | 1,5 | 1,2 |
| Belleza y bienestar | 116 | 6,7 % | 1,5 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 152 | 8,8 % | 2,0 | 1,3 |
| Motor | 105 | 6,1 % | 1,4 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 326 | 18,8 % | 4,3 | 2,2 |
| Educación | 67 | 3,9 % | 0,9 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 76 | 4,4 % | 1,0 | 0,6 |
| Alojamiento y viajes | 42 | 2,4 % | 0,6 | 0,4 |
| Mascotas | 29 | 1,7 % | 0,4 | 0,2 |
| Empresas e industria | 159 | 9,2 % | 2,1 | 1,1 |
| Entidades | 48 | 2,8 % | 0,6 | 0,4 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV