Datos
Premià de Mar en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 722 negocios en Premià de Mar: 24,5 por cada 1.000 habitantes, frente a 15,9 de media en la provincia de Barcelona.
- Negocios
- 722
- Por 1.000 habitantes
- 24,5
- Población (INE)
- 29 431
- Líneas de transporte
- 8
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 109 | 15,1 % | 3,7 | 2,2 |
| Alimentación | 60 | 8,3 % | 2,0 | 1,1 |
| Moda | 38 | 5,3 % | 1,3 | 0,8 |
| Hogar y decoración | 22 | 3,0 % | 0,7 | 0,8 |
| Compras | 40 | 5,5 % | 1,4 | 1,0 |
| Salud | 62 | 8,6 % | 2,1 | 1,2 |
| Belleza y bienestar | 74 | 10,2 % | 2,5 | 1,2 |
| Reformas y servicios del hogar | 42 | 5,8 % | 1,4 | 1,3 |
| Motor | 31 | 4,3 % | 1,1 | 1,0 |
| Servicios profesionales | 121 | 16,8 % | 4,1 | 2,1 |
| Educación | 30 | 4,2 % | 1,0 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 30 | 4,2 % | 1,0 | 0,6 |
| Alojamiento y viajes | 18 | 2,5 % | 0,6 | 0,4 |
| Mascotas | 13 | 1,8 % | 0,4 | 0,2 |
| Empresas e industria | 15 | 2,1 % | 0,5 | 1,1 |
| Entidades | 17 | 2,4 % | 0,6 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV