Datos
Requena en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 651 negocios en Requena: 31,0 por cada 1.000 habitantes, frente a 16,4 de media en la provincia de Valencia/València.
- Negocios
- 651
- Por 1.000 habitantes
- 31,0
- Población (INE)
- 20 982
- Líneas de transporte
- 14
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 102 | 15,7 % | 4,9 | 2,3 |
| Alimentación | 72 | 11,1 % | 3,4 | 1,0 |
| Moda | 27 | 4,1 % | 1,3 | 0,8 |
| Hogar y decoración | 25 | 3,8 % | 1,2 | 1,0 |
| Compras | 36 | 5,5 % | 1,7 | 1,0 |
| Salud | 31 | 4,8 % | 1,5 | 1,2 |
| Belleza y bienestar | 44 | 6,8 % | 2,1 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 48 | 7,4 % | 2,3 | 1,3 |
| Motor | 58 | 8,9 % | 2,8 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 67 | 10,3 % | 3,2 | 2,2 |
| Educación | 22 | 3,4 % | 1,0 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 21 | 3,2 % | 1,0 | 0,6 |
| Alojamiento y viajes | 37 | 5,7 % | 1,8 | 0,4 |
| Mascotas | 7 | 1,1 % | 0,3 | 0,2 |
| Empresas e industria | 41 | 6,3 % | 2,0 | 1,1 |
| Entidades | 13 | 2,0 % | 0,6 | 0,4 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV