Datos
Santa Eulària des Riu en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 977 negocios en Santa Eulària des Riu: 23,0 por cada 1.000 habitantes, frente a 19,8 de media en la provincia de Illes Balears.
- Negocios
- 977
- Por 1.000 habitantes
- 23,0
- Población (INE)
- 42 479
- Líneas de transporte
- 0
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 207 | 21,2 % | 4,9 | 3,9 |
| Alimentación | 75 | 7,7 % | 1,8 | 1,2 |
| Moda | 55 | 5,6 % | 1,3 | 1,1 |
| Hogar y decoración | 48 | 4,9 % | 1,1 | 1,0 |
| Compras | 32 | 3,3 % | 0,8 | 1,0 |
| Salud | 49 | 5,0 % | 1,2 | 1,1 |
| Belleza y bienestar | 66 | 6,8 % | 1,6 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 71 | 7,3 % | 1,7 | 1,5 |
| Motor | 44 | 4,5 % | 1,0 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 104 | 10,6 % | 2,4 | 2,2 |
| Educación | 26 | 2,7 % | 0,6 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 55 | 5,6 % | 1,3 | 0,9 |
| Alojamiento y viajes | 91 | 9,3 % | 2,1 | 1,6 |
| Mascotas | 11 | 1,1 % | 0,3 | 0,2 |
| Empresas e industria | 31 | 3,2 % | 0,7 | 0,6 |
| Entidades | 12 | 1,2 % | 0,3 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV