Datos
Solsona en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 345 negocios en Solsona: 35,5 por cada 1.000 habitantes, frente a 15,9 de media en la provincia de Lleida.
- Negocios
- 345
- Por 1.000 habitantes
- 35,5
- Población (INE)
- 9 717
- Líneas de transporte
- 25
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 53 | 15,4 % | 5,5 | 2,2 |
| Alimentación | 28 | 8,1 % | 2,9 | 1,0 |
| Moda | 17 | 4,9 % | 1,7 | 0,9 |
| Hogar y decoración | 20 | 5,8 % | 2,1 | 0,9 |
| Compras | 15 | 4,3 % | 1,5 | 1,0 |
| Salud | 36 | 10,4 % | 3,7 | 1,2 |
| Belleza y bienestar | 24 | 7,0 % | 2,5 | 1,2 |
| Reformas y servicios del hogar | 23 | 6,7 % | 2,4 | 1,1 |
| Motor | 22 | 6,4 % | 2,3 | 1,1 |
| Servicios profesionales | 38 | 11,0 % | 3,9 | 2,1 |
| Educación | 11 | 3,2 % | 1,1 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 8 | 2,3 % | 0,8 | 0,5 |
| Alojamiento y viajes | 18 | 5,2 % | 1,9 | 0,7 |
| Mascotas | 3 | 0,9 % | 0,3 | 0,2 |
| Empresas e industria | 16 | 4,6 % | 1,6 | 1,0 |
| Entidades | 13 | 3,8 % | 1,3 | 0,4 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV