Datos
Son Servera en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 389 negocios en Son Servera: 31,3 por cada 1.000 habitantes, frente a 19,8 de media en la provincia de Illes Balears.
- Negocios
- 389
- Por 1.000 habitantes
- 31,3
- Población (INE)
- 12 417
- Líneas de transporte
- 5
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 127 | 32,6 % | 10,2 | 3,9 |
| Alimentación | 14 | 3,6 % | 1,1 | 1,2 |
| Moda | 26 | 6,7 % | 2,1 | 1,1 |
| Hogar y decoración | 15 | 3,9 % | 1,2 | 1,0 |
| Compras | 12 | 3,1 % | 1,0 | 1,0 |
| Salud | 23 | 5,9 % | 1,9 | 1,1 |
| Belleza y bienestar | 33 | 8,5 % | 2,7 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 16 | 4,1 % | 1,3 | 1,5 |
| Motor | 16 | 4,1 % | 1,3 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 23 | 5,9 % | 1,9 | 2,2 |
| Educación | 7 | 1,8 % | 0,6 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 10 | 2,6 % | 0,8 | 0,9 |
| Alojamiento y viajes | 52 | 13,4 % | 4,2 | 1,6 |
| Empresas e industria | 7 | 1,8 % | 0,6 | 0,6 |
| Entidades | 8 | 2,1 % | 0,6 | 0,3 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV