Datos
Torrent en cifras
Negocios por sector, comparados con la provincia. Datos propios de la guía, con licencia abierta.
A , la guía recoge 1 693 negocios en Torrent: 18,6 por cada 1.000 habitantes, frente a 16,4 de media en la provincia de Valencia/València.
- Negocios
- 1 693
- Por 1.000 habitantes
- 18,6
- Población (INE)
- 90 928
- Líneas de transporte
- 3
Negocios por sector
| Sector | Negocios | % del total | Por 1.000 hab. | Provincia (por 1.000 hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Restauración | 185 | 10,9 % | 2,0 | 2,3 |
| Alimentación | 102 | 6,0 % | 1,1 | 1,0 |
| Moda | 82 | 4,8 % | 0,9 | 0,8 |
| Hogar y decoración | 110 | 6,5 % | 1,2 | 1,0 |
| Compras | 95 | 5,6 % | 1,0 | 1,0 |
| Salud | 174 | 10,3 % | 1,9 | 1,2 |
| Belleza y bienestar | 141 | 8,3 % | 1,6 | 1,3 |
| Reformas y servicios del hogar | 139 | 8,2 % | 1,5 | 1,3 |
| Motor | 110 | 6,5 % | 1,2 | 1,2 |
| Servicios profesionales | 239 | 14,1 % | 2,6 | 2,2 |
| Educación | 71 | 4,2 % | 0,8 | 0,5 |
| Ocio y deporte | 63 | 3,7 % | 0,7 | 0,6 |
| Alojamiento y viajes | 21 | 1,2 % | 0,2 | 0,4 |
| Mascotas | 23 | 1,4 % | 0,3 | 0,2 |
| Empresas e industria | 95 | 5,6 % | 1,0 | 1,1 |
| Entidades | 43 | 2,5 % | 0,5 | 0,4 |
Las categorías con más negocios
Fuente, licencia y descarga
Elaboración propia de aColor Software SL a partir de las fichas de la guía (negocios publicados, cada uno contado una vez en su categoría principal) y de la población del INE. Puedes reutilizar estos datos citando «BuscaEnTuCiudad» con enlace a esta página (CC BY 4.0). Cómo se recogen: cómo hacemos esta guía.
Descargar en CSV